Датум рођења
29.04.2002 (23 год)
Статистика играча
| Статистика | Играч | Просјек лиге |
|---|---|---|
| Поени (PTS) | 72 | 23.3 |
| Поени по утакмици (PPG) | 14.4 | - |
| 2п % | 53.7% | 53.6% |
| 3п % | 35.7% | 29.2% |
| Слободна бацања % | 86.7% | 67% |
| Скокови (REB) | 56 | 10.8 |
| Асистенције (AST) | 3 | 4.7 |
| Изгубљене (TO) | 16 | 4.2 |
| Украдене (ST) | 6 | 2.4 |
| Блокаде (BLK) | 1 | 0.6 |
| Ефикасност (EFF) | 92 | 24.7 |
| Утакмица | 5 |
| Поена | 72 (14.4 по утакмици) |
| Скокова | 56 (11.2) |
| Асистенција | 3 (0.6) |
| Украдених | 6 (1.2) |
| Блокада | 1 (0.2) |
| Ефикасност | 92 (18.4) |
