1. МЛРС — Статистика играча - СЕЗОНА 25-26
| # | Играч | Клуб | Мин | У | ГС | ПТС | 2п (M-A) | 3п (M-A) | Сл (M-A) | СК | АСТ | ТО | СТ | БЛК | [+/-] | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Littleyohn Robert Michael | КК ”Варда ХЕ” | 225:12 | 6 | 6 | 162 | 45-62 (72.6%) | 12-32 (37.5%) | 36-40 (90%) | 52 | 18 | 16 | 12 | 4 | 45 | 191 |
| 2 | Igor Veselinovic | КК ”Уна” | 254:23 | 7 | 7 | 137 | 35-74 (47.3%) | 12-44 (27.3%) | 31-41 (75.6%) | 64 | 12 | 15 | 17 | 11 | -26 | 145 |
| 3 | Урош Даковић | КК ”ХЕО” | 173:55 | 5 | 3 | 111 | 32-54 (59.3%) | 9-22 (40.9%) | 20-26 (76.9%) | 19 | 28 | 18 | 3 | 0 | -13 | 102 |
| 4 | Младен Попара | КК ”ХЕО” | 256:16 | 7 | 7 | 110 | 21-63 (33.3%) | 16-55 (29.1%) | 20-33 (60.6%) | 55 | 19 | 20 | 7 | 1 | -42 | 78 |
| 5 | Сергеј Бабић | КК ”Слобода 73” | 195:22 | 6 | 5 | 109 | 35-54 (64.8%) | 8-36 (22.2%) | 15-21 (71.4%) | 21 | 16 | 10 | 13 | 2 | -58 | 98 |
| 6 | Uroš Petković | КК ”ХЕО” | 168:14 | 5 | 5 | 107 | 44-71 (62%) | 2-11 (18.2%) | 13-17 (76.5%) | 43 | 15 | 12 | 8 | 0 | -39 | 121 |
| 7 | Јовица Кецман | КК ”Радник БНБ” | 215:35 | 7 | 4 | 103 | 42-61 (68.9%) | 1-2 (50%) | 16-26 (61.5%) | 100 | 22 | 16 | 6 | 7 | 74 | 192 |
| 8 | Дејан Кокоруш | КК ”Радник БНБ” | 190:05 | 5 | 5 | 99 | 28-62 (45.2%) | 12-40 (30%) | 7-17 (41.2%) | 29 | 21 | 4 | 6 | 0 | 25 | 79 |
| 9 | Clarence Evans | КК ”Сутјеска” | 177:00 | 5 | 5 | 98 | 30-61 (49.2%) | 4-16 (25%) | 26-44 (59.1%) | 24 | 46 | 15 | 15 | 0 | -28 | 107 |
| 10 | Malik Madison | КК ”Сутјеска” | 146:58 | 5 | 5 | 97 | 39-66 (59.1%) | 1-1 (100%) | 16-27 (59.3%) | 48 | 3 | 8 | 5 | 13 | 8 | 120 |
| 11 | Nikola Tadić | ОКК Дрина Принцип БетИн | 150:49 | 6 | 6 | 96 | 28-40 (70%) | 8-20 (40%) | 16-19 (84.2%) | 60 | 13 | 9 | 12 | 3 | 129 | 148 |
| 12 | Виктор Благовчанин | КК ”Варда ХЕ” | 182:27 | 6 | 4 | 89 | 23-42 (54.8%) | 13-39 (33.3%) | 4-8 (50%) | 18 | 25 | 12 | 9 | 1 | 18 | 81 |
| 13 | Ненад Цвјетковић | КК ”Рогатица” | 187:28 | 5 | 5 | 87 | 29-45 (64.4%) | 5-31 (16.1%) | 14-30 (46.7%) | 19 | 32 | 12 | 8 | 0 | 40 | 76 |
| 14 | Немања Братић | КК ”ХЕО” | 245:30 | 7 | 7 | 86 | 18-24 (75%) | 13-45 (28.9%) | 11-12 (91.7%) | 46 | 15 | 17 | 13 | 1 | -21 | 105 |
| 15 | Nikola Gajić | ОКК Дрина Принцип БетИн | 140:17 | 6 | 5 | 81 | 9-25 (36%) | 21-59 (35.6%) | 0-1 (0%) | 17 | 18 | 9 | 14 | 1 | 92 | 67 |
| 16 | Марко Буха | КК ”Рогатица” | 145:13 | 4 | 3 | 79 | 20-34 (58.8%) | 8-21 (38.1%) | 15-26 (57.7%) | 45 | 7 | 16 | 5 | 2 | 0 | 84 |
| 17 | Бојан Матић | ОКК Дрина Принцип БетИн | 173:52 | 6 | 6 | 77 | 17-22 (77.3%) | 13-29 (44.8%) | 4-7 (57.1%) | 33 | 16 | 3 | 6 | 1 | 121 | 106 |
| 18 | Немања Печеница | КК ”Рогатица” | 148:42 | 5 | 2 | 75 | 17-24 (70.8%) | 7-21 (33.3%) | 20-24 (83.3%) | 21 | 16 | 2 | 5 | 0 | 24 | 90 |
| 19 | Коља Вучинић | КК ”Приједор-Спартак” | 131:16 | 5 | 1 | 72 | 22-41 (53.7%) | 5-14 (35.7%) | 13-15 (86.7%) | 56 | 3 | 16 | 6 | 1 | 62 | 92 |
| 20 | Матија Вуковић | КК ”Академац” | 183:51 | 7 | 5 | 72 | 16-41 (39%) | 5-20 (25%) | 25-35 (71.4%) | 35 | 19 | 20 | 9 | 1 | -12 | 66 |
| 21 | Петар Тривичевић | КК ”Уна” | 186:33 | 7 | 4 | 72 | 18-42 (42.9%) | 5-26 (19.2%) | 21-29 (72.4%) | 22 | 10 | 13 | 8 | 0 | -19 | 46 |
| 22 | Василије Стојић | КК ”Старс Баскет” | 138:50 | 6 | 6 | 71 | 25-42 (59.5%) | 2-10 (20%) | 15-21 (71.4%) | 35 | 4 | 11 | 4 | 2 | -18 | 74 |
| 23 | Дарко Хајдуковић | КК ”Радник БНБ” | 217:06 | 7 | 3 | 69 | 17-25 (68%) | 11-44 (25%) | 2-3 (66.7%) | 33 | 7 | 6 | 7 | 2 | 44 | 70 |
| 24 | Вања Самарџић | КК ”Уна” | 187:09 | 7 | 7 | 67 | 12-30 (40%) | 5-34 (14.7%) | 28-35 (80%) | 16 | 25 | 31 | 8 | 0 | 11 | 31 |
| 25 | Вук Вукадин | КК ”Варда ХЕ” | 154:59 | 6 | 3 | 66 | 13-23 (56.5%) | 9-25 (36%) | 13-13 (100%) | 9 | 12 | 8 | 4 | 0 | 20 | 57 |
| 26 | Tadija Stevanović | КК ”Академац” | 112:55 | 4 | 1 | 65 | 25-41 (61%) | 3-12 (25%) | 6-11 (54.5%) | 22 | 19 | 10 | 4 | 1 | 19 | 71 |
| 27 | Марко Томић | КК ”Академац” | 115:15 | 6 | 0 | 65 | 13-26 (50%) | 10-25 (40%) | 9-14 (64.3%) | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 51 |
| 28 | Бошко Радовић | КК ”Радник БНБ” | 208:13 | 7 | 6 | 64 | 26-49 (53.1%) | 2-8 (25%) | 6-15 (40%) | 20 | 13 | 8 | 8 | 1 | 5 | 60 |
| 29 | Невен Станишић | КК ”Рогатица” | 99:21 | 5 | 5 | 60 | 18-27 (66.7%) | 5-14 (35.7%) | 9-14 (64.3%) | 41 | 12 | 15 | 1 | 2 | 37 | 78 |
| 30 | Иван Вујичић | КК ”Приједор-Спартак” | 153:26 | 5 | 5 | 59 | 15-22 (68.2%) | 6-22 (27.3%) | 11-14 (78.6%) | 27 | 11 | 11 | 5 | 2 | 37 | 67 |
| 31 | Đorđe Micić | КК ”Радник БНБ” | 185:21 | 5 | 5 | 59 | 12-24 (50%) | 7-23 (30.4%) | 14-20 (70%) | 24 | 31 | 19 | 3 | 1 | 46 | 65 |
| 32 | Bosko Mihajlovic | ОКК Дрина Принцип БетИн | 103:15 | 4 | 3 | 59 | 10-16 (62.5%) | 11-25 (44%) | 6-7 (85.7%) | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 | 83 | 51 |
| 33 | Стефан Радиновић | КК ”Приједор-Спартак” | 135:09 | 5 | 5 | 59 | 1-9 (11.1%) | 17-34 (50%) | 6-10 (60%) | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 42 | 45 |
| 34 | Srđan Lončar | КК ”Приједор-Спартак” | 138:45 | 4 | 4 | 58 | 15-28 (53.6%) | 5-18 (27.8%) | 13-19 (68.4%) | 19 | 36 | 13 | 7 | 0 | 48 | 75 |
| 35 | Драган Штрбац | КК ”Академац” | 127:40 | 6 | 5 | 58 | 8-20 (40%) | 14-37 (37.8%) | 0-0 (-) | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | -28 | 38 |
| 36 | Огњен Перишић | КК ”Старс Баскет” | 110:15 | 5 | 1 | 55 | 15-30 (50%) | 5-18 (27.8%) | 10-16 (62.5%) | 13 | 9 | 10 | 4 | 0 | -32 | 37 |
| 37 | Стефан Стојановић | КК ”Сутјеска” | 215:42 | 7 | 7 | 55 | 13-28 (46.4%) | 8-43 (18.6%) | 5-13 (38.5%) | 22 | 6 | 8 | 6 | 0 | -35 | 23 |
| 38 | Вељко Арнаут | КК ”Уна” | 170:38 | 6 | 3 | 54 | 15-30 (50%) | 6-24 (25%) | 6-6 (100%) | 29 | 8 | 9 | 5 | 5 | -1 | 59 |
| 39 | Урош Подрумац | КК ”Слобода 73” | 181:06 | 6 | 5 | 52 | 9-16 (56.3%) | 8-36 (22.2%) | 10-16 (62.5%) | 22 | 22 | 12 | 10 | 1 | -42 | 54 |
| 40 | Dastinas Morkunas | КК ”Слобода 73” | 131:18 | 4 | 4 | 52 | 11-39 (28.2%) | 7-21 (33.3%) | 9-11 (81.8%) | 17 | 7 | 8 | 10 | 0 | 5 | 34 |
| 41 | Немања Вученовић | КК ”Академац” | 159:14 | 6 | 5 | 50 | 15-20 (75%) | 5-17 (29.4%) | 5-15 (33.3%) | 29 | 8 | 6 | 7 | 3 | 10 | 64 |
| 42 | Miloš Petković | КК ”ХЕО” | 151:55 | 6 | 5 | 49 | 19-31 (61.3%) | 1-12 (8.3%) | 8-12 (66.7%) | 45 | 18 | 18 | 10 | 1 | -22 | 78 |
| 43 | Андреј Јанковић | ОКК Дрина Принцип БетИн | 112:41 | 5 | 0 | 49 | 24-37 (64.9%) | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 28 | 3 | 3 | 4 | 0 | 77 | 66 |
| 44 | Игор Братић | ОКК Дрина Принцип БетИн | 149:54 | 6 | 5 | 48 | 11-20 (55%) | 5-18 (27.8%) | 11-16 (68.8%) | 36 | 26 | 8 | 6 | 0 | 102 | 81 |
| 45 | Данило Радуловић | КК ”Уна” | 192:57 | 7 | 7 | 48 | 15-37 (40.5%) | 1-7 (14.3%) | 15-26 (57.7%) | 38 | 8 | 11 | 2 | 3 | -6 | 49 |
| 46 | Ненад Јовичић | КК ”Уна” | 150:43 | 6 | 6 | 47 | 17-26 (65.4%) | 3-10 (30%) | 4-8 (50%) | 60 | 8 | 12 | 5 | 8 | 13 | 96 |
| 47 | Немања Иванишевић | КК ”Слобода 73” | 176:43 | 6 | 6 | 43 | 13-29 (44.8%) | 3-9 (33.3%) | 8-13 (61.5%) | 38 | 10 | 16 | 7 | 3 | -48 | 58 |
| 48 | Nebojsa Nikolic | КК ”Уна” | 99:01 | 6 | 0 | 43 | 15-24 (62.5%) | 1-5 (20%) | 10-11 (90.9%) | 18 | 3 | 7 | 4 | 3 | -12 | 50 |
| 49 | Dejan Kokuruš | КК ”Радник БНБ” | 69:04 | 2 | 1 | 43 | 10-18 (55.6%) | 5-17 (29.4%) | 8-16 (50%) | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 26 |
| 50 | Огњен Билановић | КК ”Приједор-Спартак” | 125:30 | 5 | 4 | 40 | 19-25 (76%) | 0-0 (-) | 2-2 (100%) | 29 | 16 | 9 | 4 | 1 | 31 | 75 |
| 51 | Filip Ružičić | ОКК Дрина Принцип БетИн | 105:15 | 6 | 2 | 40 | 6-15 (40%) | 8-27 (29.6%) | 4-8 (50%) | 15 | 20 | 11 | 5 | 2 | 70 | 39 |
| 52 | Мићо Миловановић | КК ”Старс Баскет” | 84:24 | 4 | 3 | 38 | 7-26 (26.9%) | 5-16 (31.3%) | 9-12 (75%) | 8 | 9 | 7 | 4 | 0 | -12 | 19 |
| 53 | Blazo Mudresa | КК ”Старс Баскет” | 126:00 | 5 | 2 | 37 | 15-26 (57.7%) | 1-3 (33.3%) | 4-9 (44.4%) | 31 | 5 | 14 | 2 | 6 | -40 | 49 |
| 54 | Давид Соколовић | КК ”Рогатица” | 112:45 | 4 | 3 | 36 | 10-14 (71.4%) | 4-16 (25%) | 4-7 (57.1%) | 13 | 7 | 11 | 1 | 0 | 19 | 27 |
| 55 | Никола Масал | КК ”Варда ХЕ” | 80:26 | 4 | 3 | 35 | 15-20 (75%) | 1-14 (7.1%) | 2-2 (100%) | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 30 | 39 |
| 56 | Растко Бибић | КК ”Сутјеска” | 108:42 | 7 | 0 | 35 | 2-14 (14.3%) | 8-24 (33.3%) | 7-14 (50%) | 15 | 12 | 11 | 5 | 0 | -31 | 21 |
| 57 | Лука Марчета | КК ”Приједор-Спартак” | 58:53 | 4 | 3 | 34 | 13-20 (65%) | 2-5 (40%) | 2-2 (100%) | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 19 | 36 |
| 58 | Андреј Вулета | КК ”Старс Баскет” | 64:02 | 2 | 2 | 34 | 9-16 (56.3%) | 4-10 (40%) | 4-5 (80%) | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | -3 | 26 |
| 59 | Вељко Матовић | КК ”Сутјеска” | 172:44 | 7 | 7 | 33 | 8-15 (53.3%) | 5-17 (29.4%) | 2-3 (66.7%) | 36 | 6 | 8 | 7 | 0 | -10 | 54 |
| 60 | Никола Салић | КК ”Академац” | 96:41 | 5 | 2 | 32 | 12-20 (60%) | 1-9 (11.1%) | 5-9 (55.6%) | 30 | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 52 |
| 61 | Ненад Росић | КК ”Варда ХЕ” | 188:11 | 6 | 6 | 32 | 3-10 (30%) | 6-21 (28.6%) | 8-11 (72.7%) | 17 | 9 | 9 | 6 | 1 | 9 | 31 |
| 62 | Божидар Балчаковић | КК ”Рогатица” | 82:48 | 5 | 1 | 31 | 11-15 (73.3%) | 2-8 (25%) | 3-3 (100%) | 15 | 8 | 3 | 11 | 1 | 52 | 53 |
| 63 | Milorad Milkanovic | КК ”Варда ХЕ” | 118:56 | 5 | 4 | 30 | 11-20 (55%) | 2-5 (40%) | 2-2 (100%) | 29 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 52 |
| 64 | Данијел Ребић | КК ”Варда ХЕ” | 61:54 | 2 | 1 | 30 | 3-7 (42.9%) | 5-14 (35.7%) | 9-12 (75%) | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 65 | Сергеј Тодоровић | КК ”Приједор-Спартак” | 86:35 | 4 | 0 | 29 | 7-13 (53.8%) | 4-18 (22.2%) | 3-5 (60%) | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 29 | 16 |
| 66 | Срђан Лончар | КК ”Приједор-Спартак” | 40:00 | 1 | 1 | 27 | 2-2 (100%) | 5-6 (83.3%) | 8-8 (100%) | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 35 |
| 67 | Vujičić Ivan | КК ”Приједор-Спартак” | 35:44 | 1 | 1 | 27 | 4-5 (80%) | 5-9 (55.6%) | 4-4 (100%) | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 32 |
| 68 | Jovan Radic | КК ”Старс Баскет” | 98:14 | 5 | 4 | 27 | 13-25 (52%) | 0-6 (0%) | 1-4 (25%) | 20 | 6 | 8 | 5 | 1 | -3 | 30 |
| 69 | Dastinas Borkunas | КК ”Слобода 73” | 33:30 | 1 | 1 | 27 | 4-6 (66.7%) | 4-7 (57.1%) | 7-7 (100%) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | -9 | 26 |
| 70 | Давид Гајић | КК ”Слобода 73” | 85:44 | 5 | 0 | 27 | 5-14 (35.7%) | 3-15 (20%) | 8-13 (61.5%) | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | -26 | 21 |
| 71 | Славиша Вуковић | КК ”ХЕО” | 83:34 | 5 | 0 | 26 | 4-16 (25%) | 1-4 (25%) | 15-27 (55.6%) | 17 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 23 |
| 72 | Огњен Станковић | КК ”Старс Баскет” | 78:51 | 6 | 1 | 24 | 8-12 (66.7%) | 2-3 (66.7%) | 2-3 (66.7%) | 17 | 4 | 7 | 2 | 0 | -20 | 34 |
| 73 | Коља Матаругић | КК ”Академац” | 83:58 | 6 | 3 | 24 | 9-21 (42.9%) | 2-2 (100%) | 0-0 (-) | 21 | 4 | 14 | 0 | 3 | -36 | 26 |
| 74 | Владимир Вујичић | КК ”Приједор-Спартак” | 62:11 | 5 | 2 | 24 | 8-17 (47.1%) | 2-6 (33.3%) | 2-2 (100%) | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | 18 |
| 75 | Đorđe Mimić | КК ”Радник БНБ” | 35:31 | 1 | 1 | 23 | 4-6 (66.7%) | 3-3 (100%) | 6-8 (75%) | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 |
| 76 | Djordje Dragic | КК ”Старс Баскет” | 66:40 | 4 | 1 | 23 | 9-11 (81.8%) | 0-2 (0%) | 5-8 (62.5%) | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | -50 | 20 |
| 77 | Василије Кујунџић | КК ”Варда ХЕ” | 85:54 | 4 | 2 | 22 | 11-18 (61.1%) | 0-0 (-) | 0-0 (-) | 25 | 2 | 3 | 5 | 3 | 27 | 47 |
| 78 | Михајло Топалић | КК ”Слобода 73” | 74:24 | 5 | 1 | 22 | 7-16 (43.8%) | 2-11 (18.2%) | 2-3 (66.7%) | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | -26 | 18 |
| 79 | Филип Рашковић | КК ”Академац” | 54:46 | 5 | 4 | 21 | 5-11 (45.5%) | 3-6 (50%) | 2-2 (100%) | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 8 | 18 |
| 80 | Лука Галић | КК ”Старс Баскет” | 92:36 | 4 | 4 | 21 | 7-18 (38.9%) | 1-10 (10%) | 4-6 (66.7%) | 15 | 4 | 9 | 3 | 0 | -14 | 12 |
| 81 | Павле Ђурђевић | КК ”Старс Баскет” | 56:45 | 2 | 2 | 20 | 4-12 (33.3%) | 2-8 (25%) | 6-10 (60%) | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | -33 | 12 |
| 82 | Stanišić Neven | КК ”Рогатица” | 32:19 | 1 | 1 | 19 | 5-9 (55.6%) | 1-2 (50%) | 6-7 (85.7%) | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | -10 | 21 |
| 83 | Cvjetković Nenad | КК ”Рогатица” | 38:08 | 1 | 1 | 18 | 4-5 (80%) | 2-6 (33.3%) | 4-8 (50%) | 9 | 14 | 4 | 3 | 0 | -3 | 31 |
| 84 | Blačo Mudreša | КК ”Старс Баскет” | 36:41 | 1 | 1 | 18 | 9-10 (90%) | 0-1 (0%) | 0-0 (-) | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 27 |
| 85 | Clarence Hugh Evans | КК ”Сутјеска” | 38:44 | 1 | 1 | 18 | 8-15 (53.3%) | 0-4 (0%) | 2-2 (100%) | 5 | 10 | 2 | 6 | 0 | -18 | 26 |
| 86 | Đorđe Marjanac | КК ”Слобода 73” | 90:35 | 4 | 1 | 18 | 6-13 (46.2%) | 2-6 (33.3%) | 0-2 (0%) | 19 | 4 | 10 | 6 | 1 | -39 | 25 |
| 87 | Дејан Милидраг | КК ”Сутјеска” | 87:24 | 4 | 3 | 18 | 8-14 (57.1%) | 0-7 (0%) | 2-5 (40%) | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | -10 | 24 |
| 88 | Lončar Srđan | КК ”Приједор-Спартак” | 30:37 | 1 | 0 | 18 | 2-5 (40%) | 4-7 (57.1%) | 2-5 (40%) | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 18 |
| 89 | Давид Денда | КК ”ХЕО” | 122:37 | 6 | 6 | 18 | 4-6 (66.7%) | 3-11 (27.3%) | 1-2 (50%) | 11 | 13 | 21 | 6 | 0 | -37 | 16 |
| 90 | Александар Божић | КК ”Слобода 73” | 76:03 | 4 | 3 | 18 | 6-14 (42.9%) | 0-1 (0%) | 6-10 (60%) | 13 | 3 | 9 | 1 | 2 | 13 | 15 |
| 91 | Иван Лазић | ОКК Дрина Принцип БетИн | 41:38 | 6 | 2 | 18 | 5-6 (83.3%) | 2-7 (28.6%) | 2-3 (66.7%) | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 11 |
| 92 | Ђорђе Мичић | КК ”Радник БНБ” | 38:12 | 1 | 1 | 17 | 5-7 (71.4%) | 1-3 (33.3%) | 4-7 (57.1%) | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | -16 | 24 |
| 93 | Владан Кићановић | КК ”Радник БНБ” | 84:51 | 6 | 5 | 17 | 8-16 (50%) | 0-3 (0%) | 1-3 (33.3%) | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | -20 | 18 |
| 94 | Никола Савић | КК ”Академац” | 25:00 | 1 | 0 | 17 | 6-9 (66.7%) | 0-2 (0%) | 5-8 (62.5%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -13 | 15 |
| 95 | Андрија Јокнић | КК ”Сутјеска” | 54:40 | 7 | 0 | 16 | 4-7 (57.1%) | 2-10 (20%) | 2-4 (50%) | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | -34 | 11 |
| 96 | Sergej Jokic | КК ”Старс Баскет” | 33:29 | 5 | 0 | 16 | 4-11 (36.4%) | 0-0 (-) | 8-10 (80%) | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | -25 | 8 |
| 97 | Бошко Михаиловић | ОКК Дрина Принцип БетИн | 46:12 | 2 | 1 | 15 | 1-5 (20%) | 4-8 (50%) | 1-2 (50%) | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 29 | 20 |
| 98 | Алексеј Сандић | ОКК Дрина Принцип БетИн | 76:32 | 5 | 0 | 15 | 2-5 (40%) | 3-10 (30%) | 2-2 (100%) | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 57 | 20 |
| 99 | Филип Радановић | КК ”Сутјеска” | 71:13 | 6 | 3 | 15 | 5-10 (50%) | 1-4 (25%) | 2-4 (50%) | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | -13 | 8 |
| 100 | Marijan Ivanović | КК ”Сутјеска” | 40:25 | 5 | 0 | 14 | 1-2 (50%) | 4-8 (50%) | 0-0 (-) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -28 | 15 |
| 101 | Pečenica Nemanja | КК ”Рогатица” | 36:04 | 1 | 1 | 14 | 3-5 (60%) | 1-4 (25%) | 5-6 (83.3%) | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 12 |
| 102 | Madison Malik Labrone | КК ”Сутјеска” | 30:22 | 1 | 1 | 13 | 5-10 (50%) | 0-0 (-) | 3-6 (50%) | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 15 |
| 103 | Danilo Smiljanić | КК ”Академац” | 63:23 | 6 | 1 | 13 | 5-13 (38.5%) | 0-2 (0%) | 3-4 (75%) | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | -39 | 9 |
| 104 | Бранко Албијанић | КК ”ХЕО” | 57:51 | 5 | 0 | 12 | 6-13 (46.2%) | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | -20 | 14 |
| 105 | Đorđe Dragić | КК ”Старс Баскет” | 46:51 | 2 | 1 | 12 | 2-5 (40%) | 2-6 (33.3%) | 2-2 (100%) | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | -8 | 11 |
| 106 | Dragan Vojin | КК ”Уна” | 83:23 | 7 | 1 | 12 | 4-19 (21.1%) | 0-1 (0%) | 4-6 (66.7%) | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | -36 | 9 |
| 107 | Dražić Lazar | КК ”Приједор-Спартак” | 31:47 | 1 | 1 | 12 | 6-16 (37.5%) | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 108 | Андреј Ступар | КК ”Слобода 73” | 55:33 | 5 | 2 | 12 | 3-8 (37.5%) | 1-11 (9.1%) | 3-4 (75%) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -12 | 0 |
| 109 | Aleksej Ostojić | КК ”Сутјеска” | 73:06 | 7 | 0 | 11 | 4-5 (80%) | 1-8 (12.5%) | 0-0 (-) | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | -19 | 21 |
| 110 | Јован Крунић | КК ”Варда ХЕ” | 28:33 | 6 | 0 | 11 | 2-3 (66.7%) | 2-6 (33.3%) | 1-1 (100%) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 111 | Radinović Stefan | КК ”Приједор-Спартак” | 21:52 | 1 | 1 | 11 | 0-0 (-) | 3-5 (60%) | 2-2 (100%) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 112 | Pavle Đurđević | КК ”Старс Баскет” | 23:28 | 1 | 1 | 11 | 2-2 (100%) | 1-5 (20%) | 4-6 (66.7%) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| 113 | Лука Радмиловић | КК ”ХЕО” | 34:47 | 1 | 1 | 11 | 3-4 (75%) | 1-4 (25%) | 2-2 (100%) | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -31 | 11 |
| 114 | Viktor Đurović | КК ”Академац” | 38:47 | 2 | 0 | 11 | 2-8 (25%) | 2-9 (22.2%) | 1-2 (50%) | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | -18 | 1 |
| 115 | Петар Пантић | ОКК Дрина Принцип БетИн | 21:47 | 5 | 0 | 10 | 5-6 (83.3%) | 0-0 (-) | 0-0 (-) | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 22 |
| 116 | Malik Malison | КК ”Сутјеска” | 27:21 | 1 | 1 | 10 | 3-5 (60%) | 0-0 (-) | 4-5 (80%) | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | -36 | 18 |
| 117 | Evans Clarence | КК ”Сутјеска” | 32:22 | 1 | 1 | 10 | 3-8 (37.5%) | 0-2 (0%) | 4-9 (44.4%) | 4 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 |
| 118 | Миланко Капуран | КК ”Сутјеска” | 35:55 | 2 | 0 | 10 | 1-1 (100%) | 2-7 (28.6%) | 2-2 (100%) | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | -17 | 14 |
| 119 | Огњен Гајић | КК ”Радник БНБ” | 59:30 | 6 | 1 | 10 | 4-5 (80%) | 0-3 (0%) | 2-3 (66.7%) | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 39 | 11 |
| 120 | Goran Vukoja | КК ”Слобода 73” | 31:01 | 1 | 1 | 9 | 3-3 (100%) | 0-0 (-) | 3-3 (100%) | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -7 | 12 |
| 121 | Balčaković Božidar | КК ”Рогатица” | 12:31 | 1 | 0 | 9 | 3-4 (75%) | 1-3 (33.3%) | 0-0 (-) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 |
| 122 | Стефан Шпирић | КК ”Старс Баскет” | 46:05 | 3 | 0 | 9 | 1-2 (50%) | 2-10 (20%) | 1-2 (50%) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | -22 | 9 |
| 123 | Brkić Miodrag | КК ”Рогатица” | 10:45 | 1 | 0 | 9 | 0-2 (0%) | 3-3 (100%) | 0-0 (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 124 | Ђорђе Марјанац | КК ”Слобода 73” | 0:00 | 1 | 1 | 8 | 0-2 (0%) | 1-1 (100%) | 5-6 (83.3%) | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | -14 | 14 |
| 125 | Marko Grubešić | КК ”Старс Баскет” | 42:25 | 3 | 0 | 8 | 2-4 (50%) | 1-4 (25%) | 1-2 (50%) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -12 | 10 |
| 126 | Njegos Novakovic | КК ”Уна” | 23:41 | 4 | 0 | 8 | 1-1 (100%) | 2-4 (50%) | 0-0 (-) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 127 | Петар Томић | ОКК Дрина Принцип БетИн | 11:27 | 2 | 0 | 7 | 2-2 (100%) | 1-3 (33.3%) | 0-0 (-) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 |
| 128 | Vujičić Vladimir | КК ”Приједор-Спартак” | 17:22 | 1 | 0 | 7 | 2-3 (66.7%) | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
